| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 32.1.XH4.01.A | vetrata ad un'anta fissa | m2 | 266.99 |
| 32.1.XH4.01.B | vetrata a più ante fisse | m2 | 279.26 |
| 32.1.XH4.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 39.48 |
| 32.1.XH4.01.D | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 51.28 |
| 32.1.XH4.01.E | sovrapprezzo per verniciatura a fuoco | m2 | 12.93 |
caricamento in corso...