| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.3.QZ2.03.A | icu = 36 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1055.53 |
| 65.3.QZ2.03.B | icu = 36 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1180.15 |
| 65.3.QZ2.03.C | icu = 50 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1431.42 |
| 65.3.QZ2.03.D | icu = 50 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1598.92 |
| 65.3.QZ2.03.E | icu = 36 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1304.13 |
| 65.3.QZ2.03.F | icu = 36 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1466.76 |
| 65.3.QZ2.03.G | icu = 50 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1640.84 |
| 65.3.QZ2.03.H | icu = 50 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1803.52 |
caricamento in corso...