| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 6.24 |
| 46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 7.91 |
| 46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 9.59 |
| 46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 11.84 |
| 46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 15.09 |
| 46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 16.75 |
caricamento in corso...