| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.3.225.05.A | tubo diametro nominale est. (dn/od) 40 mm | m | 1.83 |
| Y8.3.225.05.B | tubo diametro nominale est. (dn/od) 50 mm | m | 2.11 |
| Y8.3.225.05.C | tubo diametro nominale est. (dn/od) 63 mm | m | 2.58 |
| Y8.3.225.05.D | tubo diametro nominale est. (dn/od) 75 mm | m | 3.43 |
| Y8.3.225.05.E | tubo diametro nominale est. (dn/od) 90 mm | m | 4.07 |
| Y8.3.225.05.F | tubo diametro nominale est. (dn/od) 110 mm | m | 5.32 |
| Y8.3.225.05.G | tubo diametro nominale est. (dn/od) 125 mm | m | 6.51 |
| Y8.3.225.05.H | tubo diametro nominale est. (dn/od) 140 mm | m | 10.64 |
| Y8.3.225.05.I | tubo diametro nominale est. (dn/od) 160 mm | m | 14.26 |
caricamento in corso...