| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.3.200.05.A | cavo 1,5 mm² | m | 0.58 |
| Y8.3.200.05.B | cavo 2,5 mm² | m | 0.73 |
| Y8.3.200.05.C | cavo 4 mm² | m | 0.93 |
| Y8.3.200.05.D | cavo 6 mm² | m | 1.3 |
| Y8.3.200.05.E | cavo 10 mm² | m | 1.9 |
| Y8.3.200.05.F | cavo 16 mm² | m | 3.07 |
| Y8.3.200.05.G | cavo 25 mm² | m | 4.15 |
| Y8.3.200.05.H | cavo 35 mm² | m | 5.48 |
| Y8.3.200.05.I | cavo 50 mm² | m | 7.8 |
| Y8.3.200.05.J | cavo 70 mm² | m | 10.96 |
| Y8.3.200.05.K | cavo 95 mm² | m | 14.18 |
| Y8.3.200.05.L | cavo 120 mm² | m | 18.24 |
| Y8.3.200.05.M | cavo 150 mm² | m | 23.59 |
| Y8.3.200.05.N | cavo 185 mm² | m | 28.82 |
| Y8.3.200.05.O | cavo 240 mm² | m | 36.71 |
caricamento in corso...