| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.1.320.05.A | tavole 0-2° scelta >16 cm | m³ | 1171.26 |
| Y8.1.320.05.B | tavole 0-3° scelta >16 cm | m³ | 836.31 |
| Y8.1.320.05.C | tavole 3° scelta per falegnameria >16 cm | m³ | 668.85 |
| Y8.1.320.05.D | tavole 3-4° scelta >16 cm | m³ | 449.3 |
| Y8.1.320.05.E | sottomisure in monte da 8-15 cm | m³ | 380.6 |
| Y8.1.320.05.F | morali e mezzimorali in misure mercantili | m³ | 553.46 |
| Y8.1.320.05.G | bottolame in monte | m³ | 446.24 |
| Y8.1.320.05.H | cortame in monte >7 cm, da 1-2 m | m³ | 360.46 |
| Y8.1.320.05.I | cortame in monte >7 cm, da 2-2,5 m | m³ | 403.35 |
| Y8.1.320.05.J | cortame in monte >7 cm, da 3-3,5 m | m³ | 422.76 |
| Y8.1.320.05.K | travi squadrate uso trieste da 4-8 m | m³ | 449.3 |
| Y8.1.320.05.L | travi spigolati da 4-6 m | m³ | 663.75 |
caricamento in corso...