| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.1.165.02.A | calcestruzzo c25/30 xc1,xc2 - s4 | m³ | 111.84 |
| Y8.1.165.02.B | calcestruzzo c25/30 xc1,xc2 - s5 | m³ | 113.17 |
| Y8.1.165.02.C | calcestruzzo c28/35 xc1,xc2 - s5 | m³ | 115.78 |
| Y8.1.165.02.D | calcestruzzo c30/37 xc3 - s4 | m³ | 115.78 |
| Y8.1.165.02.E | calcestruzzo c30/37 xc3 - s5 | m³ | 118.42 |
| Y8.1.165.02.F | calcestruzzo c32/40 xc4, xs1 - s5 | m³ | 126.31 |
| Y8.1.165.02.G | calcestruzzo c35/45 xc4, xs2, xs3 - s5 | m³ | 132.9 |
| Y8.1.165.02.H | calcestruzzo c32/40 xc4, xf1, xf2, xf3 - s5 | m³ | 143.42 |
| Y8.1.165.02.I | calcestruzzo c35/45 xa3 - s5 | m³ | 148.69 |
| Y8.1.165.02.L | calcestruzzo c25/30 con cemento cem iv pozzolanico | m³ | 156.17 |
caricamento in corso...