| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 57.6.QH2.01.A | dimensioni fino a 5 dm² utili | Cad | 138.14 |
| 57.6.QH2.01.B | dimensioni da 5 a 10 dm² utili | Cad | 162.15 |
| 57.6.QH2.01.C | dimensioni da 10 a 15 dm² utili | Cad | 193.74 |
| 57.6.QH2.01.D | dimensioni da 15 a 20 dm² utili | Cad | 229.69 |
| 57.6.QH2.01.E | dimensioni da 20 a 30 dm² utili | Cad | 263.5 |
| 57.6.QH2.01.F | dimensioni da 30 a 40 dm² utili | Cad | 298.56 |
| 57.6.QH2.01.G | dimensioni da 40 a 50 dm² utili | Cad | 333.59 |
caricamento in corso...