| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 57.6.QG2.01.A | dimensioni fino a 5 dm² | Cad | 682.19 |
| 57.6.QG2.01.B | dimensioni da 5 a 10 dm² utili | Cad | 742.41 |
| 57.6.QG2.01.C | dimensioni da 10 a 15 dm² utili | Cad | 839.46 |
| 57.6.QG2.01.D | dimensioni da 15 a 20 dm² utili | Cad | 901.41 |
| 57.6.QG2.01.E | dimensioni da 20 a 30 dm² utili | Cad | 1015.65 |
| 57.6.QG2.01.F | dimensioni da 30 a 40 dm² utili | Cad | 1211.02 |
| 57.6.QG2.01.G | dimensioni da 40 a 50 dm² utili | Cad | 1362.92 |
caricamento in corso...