| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 57.5.QX3.01.A | dn 10 kvs 0,25 | Cad | 131.51 |
| 57.5.QX3.01.B | dn 10 kvs 0,40 | Cad | 134.89 |
| 57.5.QX3.01.C | dn 10 kvs 0,63 | Cad | 139.1 |
| 57.5.QX3.01.D | dn 10 kvs 1 | Cad | 143.25 |
| 57.5.QX3.01.E | dn 10 kvs 1,6 | Cad | 146.35 |
| 57.5.QX3.01.F | dn 15 kvs 2,5 | Cad | 149.36 |
caricamento in corso...