| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 56.1.QX1.10.A | portata da 1,5 kg/h a 5 kg/h | Cad | 2448.85 |
| 56.1.QX1.10.B | portata da 4 kg/h a 10 kg/h | Cad | 2466.46 |
| 56.1.QX1.10.C | portata da 7 kg/h a 15 kg/h | Cad | 2750.05 |
| 56.1.QX1.10.D | portata da 10 kg/h a 20 kg/h | Cad | 3017.64 |
| 56.1.QX1.10.E | portata da 15 kg/h a 30 kg/h | Cad | 3340.83 |
| 56.1.QX1.10.F | portata da 20 kg/h a 40 kg/h | Cad | 4195.49 |
| 56.1.QX1.10.G | portata da 25 kg/h a 50 kg/h | Cad | 5322.75 |
| 56.1.QX1.10.H | portata da 40 kg/h a 70 kg/h | Cad | 5680.76 |
| 56.1.QX1.10.I | portata da 60 kg/h a 100 kg/h | Cad | 6432.37 |
caricamento in corso...