| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.27.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 520.12 |
| 50.1.IN6.27.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 748.7 |
| 50.1.IN6.27.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 1058.28 |
| 50.1.IN6.27.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1348.77 |
| 50.1.IN6.27.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1535.73 |
| 50.1.IN6.27.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1696.64 |
| 50.1.IN6.27.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 2120.39 |
| 50.1.IN6.27.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 2450.12 |
| 50.1.IN6.27.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 3236.96 |
| 50.1.IN6.27.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 4136.98 |
caricamento in corso...