| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.25.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 376.12 |
| 50.1.IN6.25.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 519.69 |
| 50.1.IN6.25.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 633.89 |
| 50.1.IN6.25.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 732.95 |
| 50.1.IN6.25.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 858.2 |
| 50.1.IN6.25.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1011.73 |
| 50.1.IN6.25.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 1245.31 |
| 50.1.IN6.25.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 1384.9 |
| 50.1.IN6.25.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 1716.66 |
| 50.1.IN6.25.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 2119.13 |
| 50.1.IN6.25.M | diametro nominale int. (dn/id) 2500 mm | m | 2823.45 |
caricamento in corso...