| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.17.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 67.82 |
| 50.1.IN6.17.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 77.73 |
| 50.1.IN6.17.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 113.66 |
| 50.1.IN6.17.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 165.19 |
| 50.1.IN6.17.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 241.64 |
| 50.1.IN6.17.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 384.53 |
| 50.1.IN6.17.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 628.95 |
| 50.1.IN6.17.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 893.02 |
| 50.1.IN6.17.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 1207.44 |
caricamento in corso...