| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.16.A | diametro nominale est. (dn/od) 160 mm | m | 47.01 |
| 50.1.IN6.16.B | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 55.73 |
| 50.1.IN6.16.C | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 67.93 |
| 50.1.IN6.16.D | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 82.12 |
| 50.1.IN6.16.E | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 119.6 |
| 50.1.IN6.16.F | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 184.17 |
| 50.1.IN6.16.G | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 286.85 |
| 50.1.IN6.16.H | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 490.48 |
| 50.1.IN6.16.I | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 640.75 |
| 50.1.IN6.16.L | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 904.76 |
caricamento in corso...