| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.15.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 49.55 |
| 50.1.IN6.15.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 57.61 |
| 50.1.IN6.15.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 70.59 |
| 50.1.IN6.15.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 102.98 |
| 50.1.IN6.15.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 152.16 |
| 50.1.IN6.15.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 246.31 |
| 50.1.IN6.15.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 395.65 |
| 50.1.IN6.15.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 585.21 |
| 50.1.IN6.15.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 871.46 |
caricamento in corso...