| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.1.KN7.02.A | spessore pannello 2 cm | m² | 16.84 |
| 46.1.KN7.02.B | spessore pannello 3 cm | m² | 19.99 |
| 46.1.KN7.02.C | spessore pannello 4 cm | m² | 23.19 |
| 46.1.KN7.02.D | spessore pannello 5 cm | m² | 26.51 |
| 46.1.KN7.02.E | spessore pannello 6 cm | m² | 29.83 |
| 46.1.KN7.02.F | spessore pannello 8 cm | m² | 36.44 |
| 46.1.KN7.02.G | spessore pannello 10 cm | m² | 43.21 |
| 46.1.KN7.02.H | spessore pannello 12 cm | m² | 49.89 |
| 46.1.KN7.02.I | spessore pannello 14 cm | m² | 56.57 |
caricamento in corso...