| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m² | 227.5 |
| 44.1.RE1.02.B | in serizzo | m² | 317.66 |
| 44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m² | 286.8 |
| 44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m² | 226.43 |
| 44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m² | 305.03 |
| 44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m² | 318.69 |
| 44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m² | 310.64 |
| 44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 25.95 |
| 44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 2.13 |
caricamento in corso...