| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m² | 184.35 |
| 44.1.RE1.01.B | in serizzo | m² | 258.02 |
| 44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m² | 229.98 |
| 44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m² | 226.43 |
| 44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m² | 243.99 |
| 44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m² | 254.52 |
| 44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m² | 310.64 |
| 44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 25.95 |
caricamento in corso...