| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 40.4.SQ4.01.A | pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp.8 cm - moduli di colore naturale | m² | 69.81 |
| 40.4.SQ4.01.B | pavimentazioni carrabili (strade, accessi) - sp.8 cm - moduli integralmente colorati | m² | 73.55 |
| 40.4.SQ4.01.C | pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli di colore naturale | m² | 60.31 |
| 40.4.SQ4.01.D | pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati | m² | 64.04 |
| 40.4.SQ4.01.E | sovrapprezzo per sottofondo in cls spessore 5 cm | m² | 9.47 |
caricamento in corso...