| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.3.RN8.01.A | spessore lastre 2 mm | m² | 39.47 |
| 36.3.RN8.01.B | spessore lastre 3 mm | m² | 62.46 |
| 36.3.RN8.01.C | spessore lastre 4 mm | m² | 83.73 |
| 36.3.RN8.01.D | spessore lastre 5 mm | m² | 104.96 |
| 36.3.RN8.01.E | spessore lastre 6 mm | m² | 127.9 |
| 36.3.RN8.01.F | spessore lastre 8 mm | m² | 170.48 |
| 36.3.RN8.01.G | spessore lastre 9,5 mm | m² | 203.23 |
| 36.3.RN8.01.H | spessore lastre 12 mm | m² | 255.59 |
caricamento in corso...