| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.2.RO1.06.A | spessore nominale 4 mm | m² | 77.99 |
| 36.2.RO1.06.B | spessore nominale 5 mm | m² | 83.56 |
| 36.2.RO1.06.C | spessore nominale 6 mm | m² | 95.79 |
| 36.2.RO1.06.D | spessore nominale 8 mm | m² | 113.62 |
| 36.2.RO1.06.E | spessore nominale 10 mm | m² | 140.47 |
| 36.2.RO1.06.F | spessore nominale 12 mm | m² | 156.09 |
caricamento in corso...