| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.2.RO1.05.A | spessore delle lastre 6-7 mm pl 0,38 | m² | 47 |
| 36.2.RO1.05.B | spessore delle lastre 8-9 mm pl 0,38 | m² | 58.67 |
| 36.2.RO1.05.C | spessore delle lastre 10-11 mm pl 0,38 | m² | 68.22 |
| 36.2.RO1.05.D | spessore delle lastre 11-12 mm pl 1,52 | m² | 93.68 |
| 36.2.RO1.05.E | spessore delle lastre 10-12 mm pl 0,76 | m² | 63.94 |
| 36.2.RO1.05.F | sovrapprezzo per impiego di plastici colorati | m² | 13.51 |
caricamento in corso...