| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 450.35 |
| 31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 458.36 |
| 31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 465.95 |
| 31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 477.11 |
| 31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 482.9 |
| 31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 50.6 |
caricamento in corso...