| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 332.69 |
| 31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 372.53 |
| 31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 363.19 |
| 31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 371.23 |
| 31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 375.02 |
| 31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 339.33 |
| 31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 360.3 |
| 31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 103.27 |
| 31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 305.08 |
| 31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 223.22 |
caricamento in corso...