| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 512.97 |
| 31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 517 |
| 31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 518.75 |
| 31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 522.78 |
| 31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 554.21 |
| 31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 377.45 |
| 31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m² | 600.52 |
| 31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 103.27 |
| 31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 164.15 |
| 31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 305.08 |
| 31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 223.22 |
| 31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | Cad | 116.75 |
caricamento in corso...