| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.2.XH2.02.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 456.32 |
| 31.2.XH2.02.B | finestra vetrata con due ante | m² | 460.73 |
| 31.2.XH2.02.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 472.17 |
| 31.2.XH2.02.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 479.74 |
| 31.2.XH2.02.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 486.15 |
| 31.2.XH2.02.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 339.33 |
| 31.2.XH2.02.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 360.3 |
| 31.2.XH2.02.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 379.54 |
| 31.2.XH2.02.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 84.08 |
| 31.2.XH2.02.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 103.27 |
| 31.2.XH2.02.K | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m² | 368.43 |
| 31.2.XH2.02.L | sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati | m² | 223.22 |
| 31.2.XH2.02.M | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | Cad | 116.75 |
caricamento in corso...