| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 374.17 |
| 31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 381.93 |
| 31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 42.12 |
| 31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 73.24 |
| 31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m² | 66.89 |
| 31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m² | 144.65 |
| 31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 339.33 |
| 31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 223.22 |
caricamento in corso...