| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m² | 162.74 |
| 23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m² | 167.64 |
| 23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m² | 172.56 |
| 23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m² | 177.47 |
| 23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m² | 176.27 |
| 23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m² | 181.17 |
| 23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m² | 186.1 |
| 23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m² | 191 |
| 23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m² | 189.81 |
| 23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m² | 194.71 |
| 23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m² | 199.63 |
| 23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m² | 204.54 |
| 23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m² | 196.49 |
| 23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m² | 201.39 |
| 23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m² | 206.3 |
| 23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m² | 211.21 |
caricamento in corso...