| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.7.SI4.02.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati - a vista | m² | 158.12 |
| 23.7.SI4.02.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati - a vista | m² | 168.33 |
| 23.7.SI4.02.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati - a vista | m² | 179.46 |
| 23.7.SI4.02.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati - a vista | m² | 193.99 |
| 23.7.SI4.02.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati - a vista | m² | 186.89 |
| 23.7.SI4.02.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati - a vista | m² | 202.06 |
| 23.7.SI4.02.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati - a vista | m² | 217.1 |
| 23.7.SI4.02.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati - a vista | m² | 231.8 |
| 23.7.SI4.02.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati - a vista | m² | 248.66 |
| 23.7.SI4.02.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati - a vista | m² | 268 |
| 23.7.SI4.02.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati - a vista | m² | 271.42 |
| 23.7.SI4.02.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati - a vista | m² | 288.01 |
| 23.7.SI4.02.O | spessore pannello 250 mm, 7 strati - a vista | m² | 319.77 |
| 23.7.SI4.02.P | spessore pannello 300 mm, 7 strati - a vista | m² | 369.13 |
caricamento in corso...