| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.7.SI4.01.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati | m² | 134.31 |
| 23.7.SI4.01.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati | m² | 144.06 |
| 23.7.SI4.01.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati | m² | 154.66 |
| 23.7.SI4.01.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati | m² | 168.7 |
| 23.7.SI4.01.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati | m² | 161.82 |
| 23.7.SI4.01.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati | m² | 176.52 |
| 23.7.SI4.01.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati | m² | 188.13 |
| 23.7.SI4.01.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati | m² | 206.89 |
| 23.7.SI4.01.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati | m² | 223.38 |
| 23.7.SI4.01.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati | m² | 242.79 |
| 23.7.SI4.01.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati | m² | 246.16 |
| 23.7.SI4.01.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati | m² | 259.3 |
| 23.7.SI4.01.O | spessore pannello 250/260 mm, 7 strati | m² | 291.56 |
| 23.7.SI4.01.P | spessore pannello 300 mm, 7/8 strati | m² | 334.4 |
caricamento in corso...