| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.3.EQ4.01.A | con laterizi aventi h = 12 cm | m² | 119.88 |
| 23.3.EQ4.01.B | con laterizi aventi h = 16 cm | m² | 128.62 |
| 23.3.EQ4.01.C | con laterizi aventi h = 20 cm | m² | 136.68 |
| 23.3.EQ4.01.D | con laterizi aventi h = 24 cm | m² | 146.87 |
| 23.3.EQ4.01.E | con laterizi aventi h = 28 cm | m² | 156.68 |
| 23.3.EQ4.01.F | con laterizi aventi h = 32 cm | m² | 165.11 |
| 23.3.EQ4.01.G | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 n/m² | m² | 8.99 |
| 23.3.EQ4.01.H | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 n/m² | m² | 16.78 |
| 23.3.EQ4.01.I | sovrapprezzo per ogni cm in più dello spessore della cappa | m² | 4.07 |
caricamento in corso...