| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 22.1.RH2.01.A | con due lamiere piane, spessore isolamento 40 mm | m² | 72.68 |
| 22.1.RH2.01.B | con due lamiere piane, spessore isolamento 50 mm | m² | 74.63 |
| 22.1.RH2.01.C | con due lamiere piane, spessore isolamento 60 mm | m² | 76.57 |
| 22.1.RH2.01.D | con due lamiere piane, spessore isolamento 80 mm | m² | 82.43 |
| 22.1.RH2.01.E | con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 40 mm | m² | 62.26 |
| 22.1.RH2.01.F | con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 50 mm | m² | 65.08 |
| 22.1.RH2.01.G | con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 60 mm | m² | 66.73 |
| 22.1.RH2.01.H | con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 80 mm | m² | 71.71 |
caricamento in corso...