| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 21.2.GI4.01.A | spessore parete 80 mm, 3 strati | m² | 160.29 |
| 21.2.GI4.01.B | spessore parete 100 mm, 3 strati | m² | 171.75 |
| 21.2.GI4.01.C | spessore parete 120 mm, 3 strati | m² | 186.41 |
| 21.2.GI4.01.D | spessore parete 100 mm, 5 strati | m² | 180.37 |
| 21.2.GI4.01.E | spessore parete 120 mm, 5 strati | m² | 194.58 |
| 21.2.GI4.01.F | spessore parete 140 mm, 5 strati | m² | 209.06 |
| 21.2.GI4.01.G | spessore parete 160 mm, 5 strati | m² | 213.26 |
caricamento in corso...