| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m² | 155.66 |
| 20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m² | 160.55 |
| 20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m² | 165.48 |
| 20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m² | 178.44 |
| 20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m² | 185.37 |
| 20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m² | 190.27 |
| 20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m² | 203.26 |
| 20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m² | 208.16 |
| 20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m² | 212.88 |
| 20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m² | 217.79 |
| 20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m² | 222.7 |
| 20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m² | 227.62 |
caricamento in corso...