| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 13.1.GN6.02.A | h 10 cm + soletta 5 cm | m² | 57.53 |
| 13.1.GN6.02.B | h 15 cm + soletta 5 cm | m² | 61.72 |
| 13.1.GN6.02.C | h 20 cm + soletta 5 cm | m² | 65.42 |
| 13.1.GN6.02.D | h 25 cm + soletta 5 cm | m² | 68.83 |
| 13.1.GN6.02.E | h 30 cm + soletta 5 cm | m² | 75.56 |
| 13.1.GN6.02.F | h 35 cm + soletta 5 cm | m² | 79.43 |
| 13.1.GN6.02.G | h 40 cm + soletta 5 cm | m² | 83.58 |
| 13.1.GN6.02.H | h 45 cm + soletta 5 cm | m² | 88.74 |
| 13.1.GN6.02.I | h 50 cm + soletta 5 cm | m² | 96.52 |
| 13.1.GN6.02.L | h 55 cm + soletta 5 cm | m² | 108.99 |
| 13.1.GN6.02.M | h 60 cm + soletta 5 cm | m² | 113.65 |
| 13.1.GN6.02.N | h 65 cm + soletta 5 cm | m² | 118.28 |
| 13.1.GN6.02.O | h 70 cm + soletta 5 cm | m² | 122.92 |
| 13.1.GN6.02.P | h 75 cm + soletta 5 cm | m² | 130.19 |
caricamento in corso...