| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 12.6.EQ4.01.A | per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero | m² | 40.82 |
| 12.6.EQ4.01.B | per spessore fino a 15 cm, con indurente quarzifero | m² | 48.37 |
| 12.6.EQ4.01.C | per spessore fino a 20 cm, con indurente quarzifero | m² | 60.87 |
| 12.6.EQ4.01.D | per spessore fino a 25 cm, con indurente quarzifero | m² | 73.37 |
| 12.6.EQ4.01.E | per spessore fino a 12 cm, con spolvero di cemento | m² | 34.39 |
| 12.6.EQ4.01.F | per spessore fino a 15 cm, con spolvero di cemento | m² | 41.95 |
| 12.6.EQ4.01.G | per spessore fino a 20 cm, con spolvero di cemento | m² | 54.44 |
| 12.6.EQ4.01.H | per spessore fino a 25 cm, con spolvero di cemento | m² | 66.94 |
caricamento in corso...