| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 11.2.AD2.02.A | da 0 a 35 m dal p.c. | m | 57.03 |
| 11.2.AD2.02.B | da 35 a 70 m dal p.c. | m | 65.58 |
| 11.2.AD2.02.C | da 70 a 100 m dal p.c. | m | 77.56 |
| 11.2.AD2.02.D | da 100 a 200 m dal p.c. | m | 115.39 |
| 11.2.AD2.02.E | da 200 a 300 m dal p.c. | m | 138.37 |
| 11.2.AD2.02.F | sovrapprezzo per uso di corona diamantata | m | 49.92 |
caricamento in corso...