| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.05.A | diametro delle celle 100 mm, altezza 75 mm | m² | 33.25 |
| 10.3.TN6.05.B | diametro delle celle 200 mm, altezza 75 mm | m² | 26.9 |
| 10.3.TN6.05.C | diametro delle celle 300 mm, altezza 75 mm | m² | 22.06 |
| 10.3.TN6.05.D | diametro delle celle 100 mm, altezza 100 mm | m² | 38.11 |
| 10.3.TN6.05.E | diametro delle celle 200 mm, altezza 100 mm | m² | 31.01 |
| 10.3.TN6.05.F | diametro delle celle 300 mm, altezza 100 mm | m² | 25.61 |
caricamento in corso...