| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 10.3.CP1.01 | ghiaietto per drenaggi di acque superficiali | m³ | 38.5 |
| 10.3.CP1.02 | strato di materiale sabbioso limoso a protezione geomembrana | m² | 14.96 |
| 10.3.CP1.03 | strato di materiale argilloso | m³ | 68.47 |
| 10.3.CP1.04 | strato di fuga biogas | m³ | 25.19 |
| 10.3.CP1.05 | setti intercettazione biogas | m³ | 56.85 |
caricamento in corso...