| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 10.3.AY8.10 | bonifica bellica - preparazione aree | m² | 0.36 |
| 10.3.AY8.11 | bonifica bellica superficiale fino a 1,00 m di profondita' | m² | 0.63 |
| 10.3.AY8.12 | bonifica bellica profonda | ||
| 10.3.AY8.13 | bonifica bellica - scavo a mano | m³ | 201.89 |
| 10.3.AY8.14 | bonifica bellica - scavo con mezzi meccanici | ||
| 10.3.AY8.15 | bonifica bellica superficiale subacquea | ||
| 10.3.AY8.16 | bonifica bellica profonda subacquea | ||
caricamento in corso...