| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.3.510.05.A | 2p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 88.58 |
| Y8.3.510.05.B | 2p taglia 40 a - id = 0,03 a | Cad | 92.51 |
| Y8.3.510.05.C | 2p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 93.12 |
| Y8.3.510.05.D | 3p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 151.62 |
| Y8.3.510.05.E | 3p taglia 40 a - id = 0,03 a | Cad | 159.15 |
| Y8.3.510.05.F | 3p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 165.15 |
| Y8.3.510.05.G | 4p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 162.16 |
| Y8.3.510.05.H | 4p taglia 40 a - id = 0,03 a | Cad | 166.69 |
| Y8.3.510.05.I | 4p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 171.16 |
caricamento in corso...