| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| Y8.3.225.10.A | tubo d. est. 16 mm | m | 0.47 |
| Y8.3.225.10.B | tubo d. est. 20 mm | m | 0.64 |
| Y8.3.225.10.C | tubo d. est. 25 mm | m | 0.95 |
| Y8.3.225.10.D | tubo d. est. 32 mm | m | 1.48 |
| Y8.3.225.10.E | tubo d. est. 40 mm | m | 2.07 |
| Y8.3.225.10.F | tubo d. est. 50 mm | m | 2.87 |
| Y8.3.225.10.G | tubo d. est. 63 mm | m | 4.08 |
caricamento in corso...