| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.2.QZ3.02.A | 2p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 100.15 |
| 65.2.QZ3.02.B | 2p taglia 40 a -id = 0,03 a | Cad | 105.08 |
| 65.2.QZ3.02.C | 2p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 106.03 |
| 65.2.QZ3.02.D | 3p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 170.07 |
| 65.2.QZ3.02.E | 3p taglia 40 a - id = 0,03 a | Cad | 178.92 |
| 65.2.QZ3.02.F | 3p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 185.83 |
| 65.2.QZ3.02.G | 4p taglia 25 a - id = 0,03 a | Cad | 182.22 |
| 65.2.QZ3.02.H | 4p taglia 40 a - id = 0,03 a | Cad | 188.14 |
| 65.2.QZ3.02.I | 4p taglia 63 a - id = 0,03 a | Cad | 193.36 |
caricamento in corso...