| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.26.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 412.12 |
| 50.1.IN6.26.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 613.27 |
| 50.1.IN6.26.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 785.06 |
| 50.1.IN6.26.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1034.01 |
| 50.1.IN6.26.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1208.04 |
| 50.1.IN6.26.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1396.65 |
| 50.1.IN6.26.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 1588.69 |
| 50.1.IN6.26.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 1801.2 |
| 50.1.IN6.26.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 2186.49 |
| 50.1.IN6.26.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 2555.75 |
| 50.1.IN6.26.M | diametro nominale int. (dn/id) 2500 mm | m | 4054.83 |
caricamento in corso...