| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 50.1.IN6.20.A | diametro interno mm 800 | m | 459.76 |
| 50.1.IN6.20.B | diametro interno mm 900 | m | 579.73 |
| 50.1.IN6.20.C | diametro interno mm 1000 | m | 675.74 |
| 50.1.IN6.20.D | diametro interno mm 1100 | m | 837.09 |
| 50.1.IN6.20.E | diametro interno mm 1200 | m | 951.07 |
| 50.1.IN6.20.F | diametro interno mm 1300 | m | 1045.27 |
| 50.1.IN6.20.G | diametro interno mm 1400 | m | 1204.12 |
| 50.1.IN6.20.H | diametro interno mm 1500 | m | 1343.34 |
| 50.1.IN6.20.I | diametro interno mm 1600 | m | 1526.01 |
| 50.1.IN6.20.L | diametro interno mm 1800 | m | 2304.54 |
| 50.1.IN6.20.M | diametro interno mm 2000 | m | 2639.46 |
| 50.1.IN6.20.N | diametro interno mm 2200 | m | 3139.81 |
| 50.1.IN6.20.O | diametro interno mm 2400 | m | 3422.56 |
caricamento in corso...