| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.3.KN6.01.A | spessore 3 cm | m² | 22.07 |
| 46.3.KN6.01.B | spessore 4 cm | m² | 27.81 |
| 46.3.KN6.01.C | spessore 5 cm | m² | 32.23 |
| 46.3.KN6.01.D | spessore 6 cm | m² | 37.13 |
| 46.3.KN6.01.E | spessore 8 cm | m² | 46.38 |
| 46.3.KN6.01.F | spessore 10 cm | m² | 52.35 |
caricamento in corso...