| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 9.92 |
| 46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 13.44 |
| 46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 19.2 |
| 46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 18.43 |
| 46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 23.84 |
| 46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 26.5 |
caricamento in corso...