| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.1.KN7.03.A | spessore pannello 3 cm | m² | 21.27 |
| 46.1.KN7.03.B | spessore pannello 4 cm | m² | 25.3 |
| 46.1.KN7.03.C | spessore pannello 5 cm | m² | 29.16 |
| 46.1.KN7.03.D | spessore pannello 6 cm | m² | 33.08 |
| 46.1.KN7.03.E | spessore pannello 8 cm | m² | 41.21 |
| 46.1.KN7.03.F | spessore pannello 10 cm | m² | 49.13 |
| 46.1.KN7.03.H | spessore pannello 12 cm | m² | 57.11 |
| 46.1.KN7.03.I | spessore pannello 14 cm | m² | 65.34 |
caricamento in corso...