| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 46.1.KN7.01.A | spessore pannello 2 cm | m² | 15.24 |
| 46.1.KN7.01.B | spessore pannello 3 cm | m² | 18.35 |
| 46.1.KN7.01.C | spessore pannello 4 cm | m² | 21.87 |
| 46.1.KN7.01.D | spessore pannello 5 cm | m² | 24.81 |
| 46.1.KN7.01.E | spessore pannello 6 cm | m² | 28.69 |
| 46.1.KN7.01.F | spessore pannello 8 cm | m² | 34.61 |
| 46.1.KN7.01.G | spessore pannello 10 cm | m² | 42.31 |
| 46.1.KN7.01.H | spessore pannello 12 cm | m² | 48.93 |
| 46.1.KN7.01.I | spessore pannello 14 cm | m² | 55.53 |
caricamento in corso...